| 正式国名 | ナミビア共和国(Republic of Namibia) | 
| 首都 | ウィントフック(Windhoek) | 
| 面積 | 825,418㎢ (日本の約2倍強) | 
| 人口 | 260万人(人口密度は世界でも低い国のひとつ) | 
| 民族 | オヴァンボ系、カバンゴ系 | 
| 宗教 | *キリスト教(約90%以上) *伝統宗教(先住民族の信仰)ヒンバ族やサン族(ブッシュマン)など、自然崇拝や祖先崇拝を中心とする伝統的信仰。 | 
| 言語 | 公用語:英語、その他:アフリカスーン語・ドイツ語・オシワンボ語 | 
| 通貨(日本円の目安) | N$ナミビアドル (N$1.00≒8.53円) 、アフリカランドと等価 | 
| パスポート | 入国時に、パスポート残存有効期間が6ヵ月以上必要 | 
| ビザ | 90日以内の観光の滞在であればビザ不要。ただし、予約済みの出国用航空券などが必要 | 
| 税関・検疫 | ◆【免税範囲(持ち込み可能なもの)】 酒類:ワイン:2リットルまで 蒸留酒:1リットルまで たばこ:紙巻きたばこ:200本 葉巻:50本 刻みタバコ:250g 香水:50mlまで 土産品や贈答品:総額 5,000ナミビアドル程度まで免税 👉 これを超える場合は申告が必要です。 ◆【持ち込み禁止・制限品】 生鮮食品・肉類・乳製品:検疫の対象となり、基本的に持込み不可。 植物・種子・果物:害虫や病気防止のため禁止。 動物・動物製品(皮・角・牙など):規制が厳しく、許可証が必要。 薬品:処方薬は処方箋を携帯すること。麻薬類は禁止。 | 
| 電圧・プラグ | 電圧:220V、周波数:50Hz・プラグタイプ:丸ピン3本 | 
| チップ | ・ポーター:1バッグにつきN$10.00~20.00 ・ルームメイド:1泊あたりN$20.00~50.00 ・タクシー:端数を切り上げる程度(少額でOK) ・サファリガイドやドライバー:日当たりN$100.00~200.00 | 
| 飲料水 | ミネラルウォーター推奨 | 
| 時差 | 日本より8時間遅れ(日本の正午が、ナミビアの午前4時) | 
| 気候(シーズン・服装) | ・亜熱帯乾燥気候で年間を通して乾燥している。 ・5~9月(冬):乾期で涼しく、観光ベストシーズン。 ・10~4月(夏):雨季で気温が高くなる。 | 
| 国・地域特有情報 | 比較的治安が良い国ですが、都市部などではスリなどがあります。 | 
| 主な観光ハイライト | エトーシャ国立公園:サファリでライオン、ゾウ、サイなど「ビッグ5」が観察できる。 ナミブ砂漠(ソッサスフレイ、デューン45):世界最古の砂漠の赤い砂丘。 スワコプムント:大西洋沿岸のリゾート都市。ドイツ風建築が残る。 フィッシュリバーキャニオン:世界第2の規模を誇る大渓谷。 トゥウェイフェルフォンテイン:古代の岩刻画(世界遺産)。 | 
アフリカ
 




コメント